Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | MST |
Certificering: | CE/SGS/ISO9001 |
Modelnummer: | MST18-76-836 |
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | $ 8500-13000/set |
Verpakking Details: | Plastic de filmdekking van het waterbewijs |
Levertijd: | 25 werkdagen |
Levering vermogen: | 100 reeksen/maanden |
Het vormen van Snelheid: | 10-15m/min | Cylinda: | Hydraulische |
---|---|---|---|
snijden: | Hydraulisch knipsel | Middenplaat: | 16 mm |
Kettingen: | doube 0.6 duim | Control System: | Computer controle |
Markeren: | Golfplaat rolvormen machine,Roll voormalige Machine |
Hydraulisch CNC Vloertegel/Bladmetaal dat Materiaalcr12mov Kettingoverbrenging vormt
De technische Parameters:
Rolmateriaal |
Dikte | 0.23.0mm |
Rolbreedte | Naar maat gemaakt | |
Opbrengststerkte | 235Mpa | |
Materiaal | Q235/Gegalvaniseerde staal/Aluminiumplaat | |
Decoiler/Uncoiler | Rolbreedte | Max. 1000mm |
I.D | 480510mm | |
O.D | Max. 1200mm | |
Broodje dat Machine vormt | Het vormen van posten | Hang van Profielen af |
Rolmateriaal | SKD11 of Cr12Mov of Cr12 of Cr15 | |
Diameter van schacht | φ40-100mm | |
Schachtmateriaal | Hoogwaardig 45#-staal | |
Aandrijvingstype | kettingoverbrenging | |
Het vormen van snelheid | 10-15m/min | |
Hoofdmacht | Afhankelijk van de machine | |
Het snijden | Scherp type | Hydraulisch knipsel of het Vliegen zaagknipsel |
Scherpe Tolerantie | 10m+/0.5mm | |
Codeur | OMRON-Merk | |
Elektrocontrole | PLC | Deltamerk of Naar maat gemaakt |
Omschakelaar | Deltamerk of Naar maat gemaakt | |
Touch screen | Deltamerk of Naar maat gemaakt | |
Bewerkingstype | Touch screen & Knoop | |
Eindlijst | Lijsttype | Eenvoudig nonpowertype |
Functie | Om de gebeëindigde panelen te steunen |
Stroomgrafiek
Standaardmateriaal van Machine:
Uncoiler | 1 reeks |
Leidend Materiaal | 1 reeks |
Broodje dat Materiaal vormt | 1 reeks |
De post sneed Materiaal | 1 reeks |
Hydraulische Post | 1 PC |
PLC Controle | 1 PC |
Verdedigerslijst | PC 2 |
Beschrijving:
Dit model van machine wordt wijd gebruikt in Afrika en het Midden-Oosten. De het voeden breedte is 1000mm, en dekkingsbreedte
is 836/850 mm, wordt het volkomen overlapt. Sparen materiaal en kijk uit is mooi.
Concurrentievoordeel:
1. sparen ruimte
. gemakkelijke installatie 2
. de perfecte dienst 3
. uitstekende kwaliteit 4
5. Werk gemakkelijk