Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | ZH |
Certificering: | CE SGS |
Modelnummer: | 100*50/90 50 |
Min. bestelaantal: | 1 sets |
---|---|
Prijs: | USD 12800 -13800 |
Verpakking Details: | verpakt met filmdekking |
Levertijd: | 30 werkdagen |
Levering vermogen: | 30 Sets per maand |
Materiaal: | staalstrook | Het vormen van Posten: | 14 |
---|---|---|---|
Diameter van schacht: | 50 mm | Materiaal van blad: | CR12 |
Snelheid: | 40m/min | Profielen: | Twee secties |
Dikte: | 0.32mm0.45mm | macht: | 5.5kw +4kw |
Markeren: | vroegere het broodje van de metaalnagel,Metaalnagel en Spoorbroodje die Machine vormen |
Het innovatieve drywall gegalvaniseerde broodje die van de staalnagel machine vormen
Verwijzingsbeelden
TOEPASSING:
De lichte Staal Ontwerpende Machine wordt ontworpen als lichte staalkader productieinstallaties. Met hoge productie, betrouwbaarheid, gemak van onderhoud, eenvoudige verrichting en een nadruk op ontwerp, leveren deze nieuwe geïntegreerde productieinstallaties hoge productiviteit, hoogte - kwaliteit en nauwkeurige output.
De slepenproductielijn kan tegelijkertijd werken. Één lijn voor de Hoekbar, andere is voor de nagelsecties.
1: Onze voordelig:
1): Prijs van de fabrieks de directe levering.
2): Wij hebben meer dan 10 jaar uitgevoerd.
3): Onze klant is van ongeveer 40 landen.
4): Wij hebben het professionele onderzoeksteam. Wij kunnen de machine volgens uw vereiste maken.
5): High-end en hoogwaardig ontwerp
MATERIAALlijst:
1. Hydraulische Decoiler met het Breken van apparaat is uitgerust voor rolverwerking.
2. Rollformer met het bewerken
3. Hydraulische afgesneden machine
4. De looppas dient uit of automatisch het stapelen apparaat in
5.PLC en Touchable Scherm wordt gebruikt voor gegevens - verwerking en het plaatsen.
6. Het broodje die snelheid vormen is 8-12 meter/minuut.
Technische parameters: | |||||||
1 | Naam van goederen & specificatie | De Furringsnagel en het spoorkanaal walsen het vormen van machine met 20mm profielen van CD uw cw van dikte de middenplateud koud |
|||||
2 |
Hoofdmotormacht | 5.5kw, fase 3 | |||||
3 | Hydraulische motormacht | 4kw | |||||
4 | Hydraulische Druk | 10-12MPa | |||||
5 | Voltage | 380V /3phase/ 50 Herz (of als uw vereiste) | |||||
6 | Controlesysteem | PLC Deltaomschakelaar | |||||
7 | Hoofdkader | gelaste staalplaat | |||||
8 | Rugplankdikte | 20mm | |||||
9 | Het drijven van machine | versnellingsbak en kettings het drijven | |||||
10 | Voedend Materiaal | de rollen van het kleurenstaal | |||||
11 | Het voeden Dikte | 0.30.45mm | |||||
12 | Het voeden Breedte | 90 | |||||
13 | Efficiënte breedte | volgens uw verzoek | |||||
14 | Productiviteit | 0-25m/min | |||||
15 | Broodjespost | 10 | |||||
16 | Roldiameter | 50mm | |||||
17 | Rolmateriaal | 45# staal | |||||
18 | Snijdersmateriaal | Gedoofde Cr12, | |||||
19 | Cr-platerende Grootte | 0.05mm | |||||
20 | Totale Grootte | 3600×900×1200mm | |||||
21 | Totaal Gewicht | 2.7T | |||||
22 | Componenten | Handuncoiler-1 reeks Leidend Platform-1 reeks Rolstrook Leveler-1 reeks Hoofdmachine van zich Broodje het Vormen-1 reeks Elektrisch-motor-1 reeks Scherp Apparaat-1 reeks Hydraulische Post-1 reeks PLC Controle-1 reeks Verdedigerslijst-1 reeks |
|||||
23 | Werkschema | Het hand decoiling-het voeden en het leiden-broodje het vormen zich-besnoeiing aan lengte-de looppas dient uit in | |||||
24 | Pakket | naakt in de container | |||||
25 | Minimumordehoeveelheid | 1 reeks | |||||
26 | Betalingstermijnen | T/T (30% T/T betalen vooraf, betaalt het blijven 70% vóór schip) | |||||
27 | levertijd | 30 werkdagen laat na het ontvangen van de storting | |||||
Alle technische parameters kunnen, volgens de behoefte van de gebruiker worden veranderd. |
Parameters:
Nr | Hoofdparameter van de rollende machine van het metaalblad | |
1 | Geschikt te verwerken | De plaat van het kleurenstaal |
2 | Rollen | 13-20 PAS |
3 | Afmetingen | 5.5*1*1.5M |
4 | Macht | 5.5+4kw |
5 | Dikte van de plaat | 0.30.8mm |
6 | Productiviteit | 20-30m/min |
7 | Diameter van de rol | Φ60mm |
8 | Gewicht | Ongeveer 2.5T |
9 | Voltage | 380V 50Hz 3phases |
10 | Materiaal van de scherpe plaat | Cr12 |
11 | Hydraulisch | 40# |
12 | Controlesysteem | Panasonnicplc controle |
Contacteer ons
Contacteer ons | |
shirly zhang | |
Bedrijf | Hoofd Internationaal Handelsco., Ltd |
Adres |
Nr 104 nationale Weg, Botou-Stad, Hebei, China |
0086-15133711731 | |
shirlyrollformingmachine@aliyun.com |